| FOCUS KARBONSUZ KAĞIT | |
| Temel kağıt | %100 işlenmemiş kağıt hamuru |
| Baskı uyarlanabilirliği | İyi baskı uyarlanabilirliği, Mürekkebin iyi emiciliği |
| Görüntüleme yeteneği | Hızlı görüntü geliştirme, iyi görüntü yoğunluğu |
| Eskimeye dayanıklı | İyi ışık Dayanıklılık, iyi aşınma direnci |
| boyut kararlılığı | İyi boyut kararlılığı, hassas üst baskı ve harmanlama. |
| kalite ve hizmet | İstikrarlı kalite kontrol, profesyonel satış sonrası servis |
| FOCUS KARBONSUZ KAĞIT - Rulo | |||
| Öğe | Birim | Şartname | |
| Temel Ağırlık Sapması | % | ≤5.0 | |
| Görünen Yoğunluk | g/cm3 | ≥0,70 | |
| Parlaklık | % | ≥85 | |
| opaklık | % | ≥65 | |
| Pürüzsüzlük (CF Tarafı) | S | ≥60 | |
| Gerilme direnci | kN/m | ≥2,5 | |
| Görüntü Yoğunluğu ΔD (Dördüncü katman) | - | ≥0,60 | |
| Renk Geliştirme Duyarlılığı (Üç Kat) | % | ≥85 | |
| Aşınma direnci | Dinamik | % | ≤5.0 |
| Statik | - | Belirgin renk gelişimi yok | |
| Işık Dayanımı | % | ≥50 | |
| Yüzey Mukavemeti (orta viskoziteli baskı mürekkebi) | Hanım | ≥0,40 | |
| bukleler | mm | ≤12.0 | |
| Teslimat mallarının nem içeriği | % | 6,5 ± 2,0 | |





Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar